クリスタルティアラ(JPN)
五代血統表
2020. 3. 3 ♀ 黒鹿
| 父 | ミッキーロケット(JPN) | ![]() |
シンボリクリスエス(USA) | ![]() |
ディープインパクト(JPN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ミルキークォーツ(JPN) | ケイティーズジェム(JPN) | ケイティーズファースト(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 有限会社 松田牧場/有限会社 松田牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Crystal Tiara(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 結晶+婦人用頭飾り。母名より連想 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | |||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||


