ミルキークォーツ(JPN)
五代血統表
2014. 1.24 ♀ 黒鹿
| 父 | シンボリクリスエス(USA) | ![]() |
ディープインパクト(JPN) | ![]() |
Kris(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ケイティーズジェム(JPN) | ケイティーズファースト(USA) | Katies(IRE) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | ノーザンファーム/ノーザンファーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Milky Quartz(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 本馬の誕生日(1月24日)の誕生石。母名(ジェム=宝石)より連想 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||


