グッドスカイ(JPN)
五代血統表
2013. 2. 9 ♀ 鹿
| 父 | ステイゴールド(JPN) | ![]() |
Rock of Gibraltar(IRE) | ![]() |
Rainbow Quest(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | プラチナチャリス(GB) | Silver Chalice(IRE) | Silver Lane(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | ノーザンファーム/ノーザンファーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Good Sky(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 冠名+空 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2023. 1.19 死亡 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 2023. 1.19 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


