プラチナチャリス(GB)
五代血統表
2006. 1.24 ♀ 黒鹿 F5-G
| 父 | Rock of Gibraltar(IRE) | ![]() |
Rainbow Quest(USA) | ![]() |
Silver Hawk(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | Silver Chalice(IRE) | Silver Lane(USA) | Strait Lane(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | K. Yoshida | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Platina Chalice(GB) | ||||
| 意味・由来 | プラチナの聖餐杯 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2015. 3.16 死亡 | 掲載巻頁 | GSB 第46巻 |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 2015. 3.16 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | GSB 第46巻 | ||||


