イワサンスター(JPN)
五代血統表
1992. 4.16 ♀ 芦
| 父 | タマモクロス(JPN) | ![]() |
ジムフレンチ(USA) | ![]() |
ボールドアンドエイブル(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ハクバローズ(JPN) | グレイボールド(JPN) | グレイベル(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | マークリ牧場/マークリ牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Iwasan Star(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 2000. 5. 1 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 2000. 5. 1 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


