グレイベル(JPN)
五代血統表
1971. 3.20 ♀ 芦
| 父 | フオルテイノ(FR) | ![]() |
ガバドール(FR) | ![]() |
Solonaway(IRE) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ストレートアロー(JPN) | ストレイトビツド(IRE) | Straight Offer(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Grey Bell(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1982.11. 死亡 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1982.11. 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


