ライトクウィーン(JPN)
五代血統表
2008. 5. 8 ♀ 栗
| 父 | アグネスプラネット(JPN) | ![]() |
タイキシャトル(USA) | ![]() |
Silver Deputy(CAN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | セリーンハイネス(JPN) | セリーンデピュティ(USA) | Dawn Fire(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 村山 光弘/村山 光弘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Light Queen(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 光る女王様 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 2017. 1.10 死亡 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 2017. 1.10 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


