ホイレーク(JPN)
五代血統表
2007. 3.22 ♀ 鹿
| 父 | マチカネフクキタル(JPN) | ![]() |
Miswaki(USA) | ![]() |
Danzig(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | リキマドレード(USA) | Wink At Danger(CAN) | Tilt My Halo(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 有限会社 レキシントンファーム/有限会社 レキシントンファーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Hoylake(JPN) | ||||
| 意味・由来 | ゴルフ場名より | ||||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 2015. 1.30 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 2015. 1.30 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


