マイドリーム(JPN)
五代血統表
1999. 6.10 ♀ 鹿
父 | セントジョーンズ(IRE) | ![]() |
アスワン(JPN) | ![]() |
ベイラーン(IRE) |
---|---|---|---|---|---|
母 | リトルドリーム(JPN) | ダーネルコート(JPN) | セカンドスター(JPN) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 高橋 実/高橋 実 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | My Dream(JPN) | ||||
意味・由来 | 私の夢 | ||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 2004. 3. 死亡 | 掲載巻頁 | ||
競走馬登録履歴 | |||||
供用停止記事 | 2004. 3. 死亡 | ||||
掲載巻頁 |