サラ系 シベツパルトン(JPN)
五代血統表
1980. 2.24 ♀ 栗 アラブ血量 12.50%
| 父 | パールトン(JPN) | ![]() |
アア ムサシキング(JPN) | ![]() |
クリノハナ(JPN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | アア クリノムサシ(JPN) | クリピア(JPN) | ケイスイ(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 渡辺 義春 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Shibetsu Pearlton(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 1991. 1. 1 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 1991. 1. 1 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


