コスタレイ(JPN)
五代血統表
2020. 1.27 ♀ 鹿
| 父 | ドゥラメンテ(JPN) | ![]() |
Tizway(USA) | ![]() |
Malibu Moon(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | コーステッド(USA) | Malibu Pier(USA) | Blue Moon(FR) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | ノーザンファーム/ノーザンファーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Costa Rei(JPN) | ||||
| 意味・由来 | イタリアにある砂浜名。母名より連想 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||


