アトミックフレア(JPN)
五代血統表
2018. 4. 8 ♀ 鹿
| 父 | ドゥラメンテ(JPN) | ![]() |
Bahri(USA) | ![]() |
Citidancer(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ミスティックソウル(USA) | Mystic Rhythms(USA) | Timeandaword(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | オリオンファーム/オリオンファーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Atomic Flare(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 原子の+(太陽)爆発 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||


