ファイアクリスタル(JPN)
五代血統表
2013. 1.25 ♀ 鹿
| 父 | ネオユニヴァース(JPN) | ![]() |
Danehill Dancer(IRE) | ![]() |
Bering(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ラスティックフレイム(IRE) | Soviet Artic(FR) | Soviet Squaw(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 社台ファーム/(有)社台コーポレーション白老ファーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Fire Crystal(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 火の水晶 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||


