ワールドムーン(JPN)
五代血統表
2013. 3.18 ♀ 鹿
| 父 | アドマイヤムーン(JPN) | ![]() |
Dubai Destination(USA) | ![]() |
Kahyasi(IRE) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | シャディーナ(IRE) | Shamadara(IRE) | Shamarzana(IRE) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 株式会社 Basic/佐藤牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | World Moon(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 世界の月 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2020.11. 1 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 2020.11. 1 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


