ワグテイル(JPN)
五代血統表
2012. 4.21 ♀ 鹿
| 父 | コマンズ(AUS) | ![]() |
Singspiel(IRE) | ![]() |
Ahonoora(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ジェニーリンド(GB) | Negligent(IRE) | Negligence(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | ダーレー・ジャパン株式会社/ダーレー・ジャパン・ファーム有限会社 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Wagtail(JPN) | ||||
| 意味・由来 | セキレイ | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2018.10. 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 2018.10. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


