ティフォン(JPN)
五代血統表
2012. 3. 2 ♀ 鹿
| 父 | マンハッタンカフェ(JPN) | ![]() |
Southern Halo(USA) | ![]() |
His Majesty(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ローレルセレナーデ(USA) | Respectability(USA) | Play It Safe(IRE) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | ニシケンフアーム/ニシケンフアーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Tifon(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 台風(西) | ||||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 2019.10. 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 2019.10. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


