タイヨウパフューム(JPN)
五代血統表
2008. 2. 9 ♀ 鹿
| 父 | ジャングルポケット(JPN) | ![]() |
ノーザンテースト(CAN) | ![]() |
Seattle Slew(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ノーザンヴィーナス(JPN) | ダボナアンビション(USA) | Davona Gold(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 日高大洋牧場/日高大洋牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Taiyo Perfume(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 大洋の香り | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2020.11.14 死亡 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 2020.11.14 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


