ジェネカー(JPN)
五代血統表
2009. 4. 4 ♀ 鹿
| 父 | アグネスタキオン(JPN) | ![]() |
Rainbow Quest(USA) | ![]() |
Nijinsky(CAN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ダイヤモンド(GB) | Key Flyer(USA) | Key Partner(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 千代田牧場/千代田牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Gennaker(JPN) | ||||
| 意味・由来 | ヨットの帆の名称 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 2018. 4.28 死亡 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 2018. 4.28 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


