クリスタルワールド(JPN)
五代血統表
2005. 5.16 ♀ 黒鹿
| 父 | テイエムサンデー(JPN) | ![]() |
クリスタルグリツターズ(USA) | ![]() |
マグニテユード(IRE) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | クリスタルフローラ(JPN) | キオイドリーム(JPN) | イチワカ(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 吉田牧場/吉田牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Crystal World(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 母名の一部+世界 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 2010. 9. 用途変更 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 2010. 9. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


