ブルーリボン(JPN)
五代血統表
2002. 5. 7 ♀ 鹿
| 父 | フレンチデピュティ(USA) | ![]() |
サツカーボーイ(JPN) | ![]() |
テツソ(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | シンメイリボーン(JPN) | ベロナスポート(JPN) | リボーンターフ(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | タイヘイ牧場/タイヘイ牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Blue Ribbon(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 青いリボン | ||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 2006.12. 6 輸出 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 2006.12. 6 輸出 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||
特記事項
|


