ユーロカレンシー(JPN)
五代血統表
2000. 4.15 ♀ 黒鹿
| 父 | Pennekamp(USA) | ![]() |
Zafonic(USA) | ![]() |
Double Form(IRE) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | マジックアイル(GB) | Bermuda Classic(IRE) | Minnie Tudor(IRE) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | ノーザンファーム/ノーザンファーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Euro Currency(JPN) | ||||
| 意味・由来 | ユーロ市場で運用される通貨 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2009. 3. 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 2009. 3. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


