モダンガールリボン(JPN)
五代血統表
1998. 4.30 ♀ 鹿
| 父 | ダイタクヘリオス(JPN) | ![]() |
Drone(USA) | ![]() |
Tom Rolfe(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | メキシカンハニー(USA) | Aztec(USA) | Moccasin(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 飯岡牧場/飯岡牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Modern Girl Ribbon(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2008. 9. 6 転売不明 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 2008. 9. 6 転売不明 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


