ダンツフロンティア(JPN)
五代血統表
1994. 4.16 ♀ 鹿
| 父 | コインドシルバー(USA) | ![]() |
アスワン(JPN) | ![]() |
ダイアトム(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | アサコトブキ(JPN) | コデンヨウ(JPN) | ハナカンザシ(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 伊藤 昭次/佐々木 忠義 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Dantsu Frontier(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 2003.12. 5 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 2003.12. 5 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


