パッションフラワー(JPN)
五代血統表
1994. 6. 9 ♀ 鹿
| 父 | ラシアンルーブル(USA) | ![]() |
ロイヤルスキー(USA) | ![]() |
ヒンドスタン(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ミステイツクレデイ(JPN) | イチセンチユリー(JPN) | チヨノキク(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 大北牧場/大北牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Passion Flower(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 2002. 4.15 死亡 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 2002. 4.15 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


