コインドファミリー(JPN)
五代血統表
1991. 3. 2 ♀ 鹿
| 父 | コインドシルバー(USA) | ![]() |
ダイアトム(GB) | ![]() |
Blakeney(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | フジノヤヨイ(JPN) | マリシア(GB) | Galicia(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 不二牧場/不二牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Coined Family(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 1997. 6. 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 1997. 6. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


