アサーション(GB)
五代血統表
1987. 5. 7 ♀ 鹿
| 父 | Assert(IRE) | ![]() |
Mount Hagen(FR) | ![]() |
Gratitude(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | Yes Please(IRE) | Thankfull(GB) | Midnight Hour(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | Swettenham Stud | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Assertion(GB) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1997. 7.17 死亡 | 掲載巻頁 | GSB 第41巻2121頁 | |
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1997. 7.17 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | GSB 第41巻2121頁 | ||||


