クリヒカリ(JPN)
五代血統表
1985. 5.24 ♀ 鹿
| 父 | ラインゴールド(IRE) | ![]() |
オンリーフオアライフ(GB) | ![]() |
プリメロ(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | クリホツト(JPN) | クリノホシ(JPN) | オホヒカリ(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 松沢 金太郎/松沢 金太郎 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Kuri Hikari(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1995.11. 用途変更 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1995.11. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


