ダービーピアーズ(JPN)
五代血統表
1984. 5.23 ♀ 鹿
| 父 | スコチアン(AUS) | ![]() |
シヤイニングナイト(USA) | ![]() |
Above Suspicion(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ダービーナイト(JPN) | サンルプローシユ(GB) | Intaglio(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 東京軽種馬(株) 荒木 紀美子/ダービースタツド | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Derby Peers(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 1989.11. 3 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 1989.11. 3 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


