ヤエヤマコーラル(JPN)
五代血統表
1983. 4.22 ♀ 鹿
| 父 | カウアイキング(USA) | ![]() |
トラフイツク(USA) | ![]() |
シーフユリユー(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | シンポーシア(JPN) | ゴルトプラネツト(JPN) | イマジネーシヨンゼセカンド(FR) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 北洋牧場/北洋牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Yaeyama Coral(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 1993. 9.26 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 1993. 9.26 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


