トキノクラウン(JPN)
五代血統表
1982. 4.17 ♀ 鹿
| 父 | クラウンドプリンス(USA) | ![]() |
ヒンドスタン(GB) | ![]() |
ライジングフレーム(IRE) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | トキノレコード(JPN) | トキノキロク(JPN) | マルタツ(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 村下牧場/村下牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Tokino Crown(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 1990. 5.17 死亡 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 1990. 5.17 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


