サイクルクイン(JPN)
五代血統表
1981. 5.19 ♀ 黒鹿
| 父 | リイフオー(GB) | ![]() |
ムーテイエ(FR) | ![]() |
Palestine(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | テツノスミレ(JPN) | メラルダ(GB) | Esmeralda(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 斉藤 安行 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Cycle Queen(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 1991. 2.10 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 1991. 2.10 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


