ミヤノスイフト(JPN)
五代血統表
1979. 6. 6 ♀ 鹿
| 父 | ブランブルー(FR) | ![]() |
コダマ(JPN) | ![]() |
ライジングフレーム(IRE) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | コダマクイン(JPN) | クインコータミン(JPN) | ミネノタケ(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 高田 嗣夫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Miyano Swift(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 1983. 8. 1 転売不明 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 1983. 8. 1 転売不明 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


