トキワスピード(JPN)
五代血統表
1976. 3.23 ♀ 栗
| 父 | オンリーフオアライフ(GB) | ![]() |
トサミドリ(JPN) | ![]() |
リンボー(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | マミーエース(JPN) | ツルフジ(JPN) | ヤマハツコウ(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 伊藤 昭次 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Tokiwa Speed(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1985. 3. 転売不明 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1985. 3. 転売不明 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


