シヨツトトレーン(JPN)
五代血統表
1975. 3.28 ♀ 栗
| 父 | ヴイエナ(GB) | ![]() |
インデイアナ(GB) | ![]() |
Gold Nib(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ハルミナ(JPN) | スカイゴールド(NZ) | Sky Maid(NZ) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 古庄牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Shot Train(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1986.11. 転売不明 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1986.11. 転売不明 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


