スズカフラワー(JPN)
五代血統表
1975. 5. 8 ♀ 黒鹿
| 父 | タパルク(FR) | ![]() |
ミンシオ(FR) | ![]() |
Gratitude(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | スズカミンシオ(JPN) | キンキー(GB) | Hysteria(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 川端 松太郎 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Suzuka Flower(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1984.11. 用途変更 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1984.11. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


