ハイペニー(JPN)
五代血統表
1972. 3. 9 ♀ 鹿
| 父 | ハードリドン(GB) | ![]() |
Charlottesville(GB) | ![]() |
Hyperion(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | テユペニー(GB) | Two Fold(GB) | Duplicity(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | High Penny(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1982. 7.14 死亡 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1982. 7.14 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


