テイバスター(GB)
五代血統表
1971. 5.25 ♀ 鹿
| 父 | Busted(GB) | ![]() |
Nimbus(GB) | ![]() |
Navarro(ITY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | Tinta(ITY) | Tokamura(ITY) | Tofanella(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Okano Queen(GB) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1984. 5. 死亡 | 掲載巻頁 | GSB 第37巻1409頁 | |
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1984. 5. 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | GSB 第37巻1409頁 | ||||


