ヤスカオリ(JPN)
五代血統表
1971. 4.25 ♀ 鹿
| 父 | エクサー(GB) | ![]() |
ヤサカ(NZ) | ![]() |
ボストニアン(JPN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | フジニシキ(JPN) | イサムトツプ(JPN) | シウンザン(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 木田牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Yasu Kaori(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1975.10. 用途変更 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1975.10. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||
産駒の輸出・帰国記事
| 産駒の輸出・帰国記事はありません |


