シヤダイヘンプ(JPN)
五代血統表
1972. 5. 6 ♀ 鹿
| 父 | フエリオール(FR) | ![]() |
ガーサント(FR) | ![]() |
Indian Hemp(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | スイートターフ(JPN) | アリエツタ(JPN) | アラバスターゼセカンド(AUS) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Shadai Hemp(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1979.10. 転売不明 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1979.10. 転売不明 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||
産駒の輸出・帰国記事
| 産駒の輸出・帰国記事はありません |


