ヨンウォニ(JPN)
五代血統表
2017. 4.14 ♀ 鹿
| 父 | ゴールドヘイロー(JPN) | ![]() |
オジジアン(USA) | ![]() |
Roberto(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | プラントオジジアン(JPN) | キクカローバート(USA) | Old Grenada(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 道見牧場/道見牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Yeongwonhi(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 永遠に(ハングル) | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||


