ダウアーハウス(IRE)
五代血統表
2020. 3.26 ♀ 黒鹿 F19-A
| 父 | Galileo(IRE) | ![]() |
Storm Cat(USA) | ![]() |
Air Express(IRE) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | Meow(IRE) | Airwave(GB) | Kangra Valley(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | Coolmore | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Dower House(IRE) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 2025.10.27 輸出 | 掲載巻頁 | GSB 第49巻1271頁 | |
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 2025.10.27 輸出 | ||||
| 掲載巻頁 | GSB 第49巻1271頁 | ||||
特記事項
|


