ジャズエチュード(AUS)
五代血統表
2018.10. 1 ♀ 鹿 F9-B
| 父 | I Am Invincible(AUS) | ![]() |
Fastnet Rock(AUS) | ![]() |
Storm Boot(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | Mumbai Rock(AUS) | Mani Bhavan(USA) | Rehear(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | Morning Rise Stud | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Jazz Etude(AUS) | ||||
| 意味・由来 | ジャズの練習曲 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | Au. SB | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | Au. SB | ||||


