プリモパンサー(JPN)
五代血統表
2016. 2.28 ♀ 鹿
| 父 | ゴールドアリュール(JPN) | ![]() |
Medaglia d’Oro(USA) | ![]() |
Afleet(CAN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ハヤブサエミネンス(USA) | Preeminence(JPN) | Agitation(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | グランド牧場/グランド牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Primo Panther(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 最高の+ヒョウのように速い | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||


