カレドニアロード(USA)
五代血統表
2015. 3.19 ♀ 鹿 F1-L
| 父 | Quality Road(USA) | ![]() |
Dixie Union(USA) | ![]() |
Horse Chestnut(SAF) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | Come a Callin(USA) | Twilight Service(USA) | Sunset Service(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | Vegso Racing Stable | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Caledonia Road(USA) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | Am. SB 第32巻 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | Am. SB 第32巻 | ||||


