エレナバレー(JPN)
五代血統表
2013. 2.28 ♀ 青鹿
| 父 | ブレイクランアウト(USA) | ![]() |
Peaks and Valleys(USA) | ![]() |
Sham(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ウェディングバレー(USA) | Dime Queen(USA) | Nymphe des Bois(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 片山牧場/片山牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Elena Valley(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 光の意味を持つ人名より+母名の一部 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2019.11. 5 死亡 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 2019.11. 5 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


