テールドラヴェリテ(JPN)
五代血統表
2012. 4. 9 ♀ 鹿
| 父 | マンハッタンカフェ(JPN) | ![]() |
Dixieland Band(USA) | ![]() |
Alleged(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | シビサーバ(USA) | Dancing Mirage(USA) | Flaming Leaves(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | フジワラファーム(西村和夫他1名共有)/フジワラフアーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Terre de la Verite(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 真実の大地(仏) | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 2020. 8.31 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 2020. 8.31 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


