シャロット(JPN)
五代血統表
2013. 4. 2 ♀ 鹿
| 父 | ゼンノロブロイ(JPN) | ![]() |
Fayruz(GB) | ![]() |
Last Tycoon(IRE) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | テスラー(IRE) | Manfath(IRE) | Pilot Bird(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 桑田牧場/桑田牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Shallot(JPN) | ||||
| 意味・由来 | エシャロット。料理のアクセントなどに使うネギ | ||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 2020.10. 1 用途変更 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 2020.10. 1 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


