ブラックシャトル(JPN)
五代血統表
2005. 4. 4 ♀ 黒鹿
| 父 | タイキシャトル(USA) | ![]() |
ダイナガリバー(JPN) | ![]() |
In Fijar(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ワンナイトドリーム(JPN) | ニコリナ(FR) | Ilrem(FR) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 平成ファーム/平成ファーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Black Shuttle(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 黒+父名の一部 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 2012. 8.10 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 2012. 8.10 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


