カルストンソアラ(JPN)
五代血統表
2003. 2.25 ♀ 鹿
| 父 | ダミスター(USA) | ![]() |
Mistral Dancer(CAN) | ![]() |
Canvasser(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ホクトダンサーⅡ(NZ) | Flying Lark(AUS) | Pampootie(NZ) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 村下 貞憲/村下 貞憲 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Karustone Soarer(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 冠名+飛ぶもの | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 2009. 8.30 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 2009. 8.30 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


