ムーヴオブサンデー(JPN)
五代血統表
2001. 4.15 ♀ 鹿
| 父 | サンデーサイレンス(USA) | ![]() |
Primo Dominie(GB) | ![]() |
Music Boy(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ブルティナ(GB) | Third Movement(GB) | Lunar Princess(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 社台ファーム/社台ファーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Move of Sunday(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 日曜日の行動 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2007. 5.31 死亡 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 2007. 5.31 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


